Фильтр Патрон РОСА
ГлавнаяФильтр Патрон РОСА
Фильтры
Показаны все результаты (11)
-
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 1420х1200
170900 ₽| Производительность | |
| м3/час | 8 – 16 |
| л/с | 2,5 – 4,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, Синтепон, 0.42 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.85 |
| Механическая, Лавсан, кг | 15 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 6 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 291 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 1420 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 1320 |
| Высота, H, мм | 1200 |
| Высота, H max, мм | 1330 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1500 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 1420х1800
218300 ₽| Производительность | |
| м3/час | 8 – 16 |
| л/с | 2,5 – 4,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, Синтепон, 0.63 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 1.25 |
| Механическая, Лавсан, кг | 22,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 6 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 414 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 1420 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 1320 |
| Высота, H, мм | 1800 |
| Высота, H max, мм | 1930 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1500 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 1420х900
148850 ₽| Производительность | |
| м3/час | 8 – 16 |
| л/с | 2,5 – 4,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, Синтепон, 0.28 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.6 |
| Механическая, Лавсан, кг | 10 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 6 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 216 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 1420 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 1320 |
| Высота, H, мм | 900 |
| Высота, H max, мм | 1030 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1500 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 1920х1200
273750 ₽| Производительность | |
| м3/час | 16 – 32 |
| л/с | 4,5 – 9,0 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, Синтепон, 0.78 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 1.55 |
| Механическая, Лавсан, кг | 27,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 8 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | ПНД |
| Вес с загрузкой, кг | 525 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 1920 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 1780 |
| Высота, H, мм | 1200 |
| Высота, H max, мм | 1330 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 2000 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 1920х1800
370150 ₽| Производительность | |
| м3/час | 16 – 32 |
| л/с | 4,5 – 9,0 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, Синтепон, 1.2 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 2.4 |
| Механическая, Лавсан, кг | 42 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 8 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | ПНД |
| Вес с загрузкой, кг | 772 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 1920 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 1780 |
| Высота, H, мм | 1800 |
| Высота, H max, мм | 1930 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 2000 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 580х1200
56100 ₽| Производительность | |
| м3/час | 2 – 4 |
| л/с | до 1,2 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.06 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.15 |
| Механическая, Лавсан, кг | 2,0 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 3 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 47 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 580 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 480 |
| Высота, H, мм | 1200 |
| Высота, H max, мм | 1290 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 580х1800
68150 ₽| Производительность | |
| м3/час | 2 – 4 |
| л/с | до 1,2 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.09 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.2 |
| Механическая, Лавсан, кг | 3,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 3 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 72 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 580 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 480 |
| Высота, H, мм | 1800 |
| Высота, H max, мм | 1885 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 580х900
50400 ₽| Производительность | |
| м3/час | 2 – 4 |
| л/с | до 1,2 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.04 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.10 |
| Механическая, Лавсан, кг | 1,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 3 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 34 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 580 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 480 |
| Высота, H, мм | 900 |
| Высота, H max, мм | 990 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000, 1500 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 920х1200
98950 ₽| Производительность | |
| м3/час | 4 – 8 |
| л/с | 1,5 – 2,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.17 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.35 |
| Механическая, Лавсан, кг | 6,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 4 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 129 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 920 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 820 |
| Высота, H, мм | 1200 |
| Высота, H max, мм | 1310 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000, 1500 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 920х1800
122150 ₽| Производительность | |
| м3/час | 4 – 8 |
| л/с | 1,5 – 2,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.24 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.5 |
| Механическая, Лавсан, кг | 8,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 4 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 179 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 920 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 820 |
| Высота, H, мм | 1800 |
| Высота, H max, мм | 1910 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000, 1500 |
ФИЛЬТР ПАТРОН КОМБИНИРОВАННЫЙ РОСА 920х900
85850 ₽| Производительность | |
| м3/час | 4 – 8 |
| л/с | 1,2 – 2,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.12 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.25 |
| Механическая, Лавсан, кг | 4,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 4 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Вес с загрузкой, кг | 96 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 920 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 820 |
| Высота, H, мм | 900 |
| Высота, H max, мм | 1010 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000, 1500 |
Закрыть
